Campagne de collecte 15 septembre 2024 – 1 octobre 2024 C'est quoi, la collecte de fonds?

内蒙古统计年鉴 2011 汉英对照

  • Main
  • 内蒙古统计年鉴 2011 汉英对照

内蒙古统计年鉴 2011 汉英对照

内蒙古自治区统计局编, 胡敏谦主编, 内蒙古自治区统计局编, 胡敏谦, 内蒙古自治区统计局
Avez-vous aimé ce livre?
Quelle est la qualité du fichier téléchargé?
Veuillez télécharger le livre pour apprécier sa qualité
Quelle est la qualité des fichiers téléchargés?
3 (p1): 第一部分 特载
3 (p2): 胡春华同志在全区经济工作会议上的讲话
7 (p3): 政府工作报告
15 (p4): 关于内蒙古自治区2010年国民经济和社会发展计划执行情况与2011年国民经济和社会发展计划草案的报告
20 (p5): 关于2010年预算执行情况和2011年预算(草案)的报告
27 (p6): 内蒙古自治区2010年国民经济和社会发展统计公报
37 (p7): 第二部分 统计资料
37 (p8): 一、行政区划和自然资源
37 (p9): 1-1 自然资源
38 (p10): 1-2 全区行政区划
40 (p11): 1-3 边境、牧区、山老区旗县市
42 (p12): 1-4 主要城市气温(2010年)
42 (p13): 1-5 主要城市平均相对湿度(2010年)
43 (p14): 1-6 主要城市降水量(2010年)
43 (p15): 1-7 主要城市日照时数(2010年)
44 (p16): 主要统计指标解释
51 (p17): 二、综合
51 (p18): 2-1 平均每天主要社会经济活动
53 (p19): 2-2 社会经济主要指标人均水平
54 (p20): 2-3 国民经济和社会发展总量与速度
62 (p21): 2-4 国民经济和社会发展结构
64 (p22): 2-5 国民经济和社会发展比例和效益
67 (p23): 主要统计指标解释
75 (p24): 三、国民经济核算
75 (p25): 3-1 生产总值
77 (p26): 3-2 生产总值构成
79 (p27): 3-3 生产总值指数
81 (p28): 3-4 生产总值指数
83 (p29): 3-5 第三产业增加值
84 (p30): 3-6 第三产业增加值构成
85 (p31): 3-7 第三产业增加值指数
86 (p32): 3-8 支出法生产总值和结构
88 (p33): 3-9 工农业总产出及指数
90 (p34): 3-10 居民消费水平
92 (p35): 主要统计指标解释
99 (p36): 四、人口
99 (p37): 4-1 历次全国人口普查内蒙古人口基本情况
100 (p38): 4-2 年末总人口数及构成
101 (p39): 4-3 人口出生率、死亡率、自然增长率
102 (p40): 4-4 年末总人口及人口变动
103 (p41): 4-5 民族人口及构成
104 (p42): 4-6 年末民族人口数
105 (p43): 主要统计指标解释
109 (p44): 五、从业人员和职工工资
109 (p45): 5-1 就业基本情况
110 (p46): 5-2 按三次产业划分的年末就业人员
111 (p47): 5-3 分行业城镇单位年末女性就业人员(2010年)
112 (p48): 5-4 按登记注册类型和城乡划分的年末就业人员
114 (p49): 5-5 分行业年末职工(2010年)
116 (p50): 5-6 私营企业年末就业人员(2010年)
117 (p51): 5-7 个体年末就业人员(2010年)
118 (p52): 5-8 城镇就业及失业人数
119 (p53): 5-9 职工工资总额和指数
120 (p54): 5-10 职工平均工资及指数
121 (p55): 5-11 分行业全部在岗职工平均工资
122 (p56): 5-12 分行业职工平均工资(2010年)
123 (p57): 5-13 国有单位年末就业人员和劳动报酬(2010年)
125 (p58): 5-14 城镇集体单位年末就业人员和劳动报酬(2010年)
127 (p59): 5-15 其他单位年末就业人员和劳动报酬(2010年)
129 (p60): 主要统计指标解释
135 (p61): 六、固定资产投资
135 (p62): 6-1 全社会固定资产投资
136 (p63): 6-2 全社会固定资产投资(按登记注册类型和产业分)
139 (p64): 6-3 全社会固定资产投资(按资金来源和构成分)
140 (p65): 6-4 按登记注册类型分的全社会固定资产投资(2010年)
142 (p66): 6-5 按各种分组的国有经济固定资产投资
143 (p67): 6-6 按各种分组的城镇固定资产投资
144 (p68): 6-7 国民经济各行业按建设性质分的城镇固定资产投资(2010年)
147 (p69): 6-8 国民经济各行业城镇固定资产投资和新增固定资产(2010年)
150 (p70): 6-9 按行业分城镇50万元以上施工、投产项目个数(2010年)
153 (p71): 6-10 城镇固定资产投资新增主要生产能力(2010年)
155 (p72): 6-11…
Année:
2011
Edition:
2011
Editeur::
北京:中国统计出版社
Langue:
Chinese
ISBN 10:
7503763353
ISBN 13:
9787503763359
Fichier:
PDF, 111.84 MB
IPFS:
CID , CID Blake2b
Chinese, 2011
Lire en ligne
La conversion en est effectuée
La conversion en a échoué

Mots Clefs